| ВИД РАБОТ | Единица измерения | Стоимость за единицу, руб | |
| 1 | ЕЖЕДНЕВНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ | ||
| 1.1. | Офисные помещения, квартиры | КВ.М. | от 20,00 |
| 1.2. | Торговые площади | КВ.М. | от 22,00 |
| 1.3. | Фитнес-центры | КВ.М. | от 25,00 |
| 1.4. | Производственные площади, Складские помещения | КВ.М. | от 17,00 |
| 2 | ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ (В Т.Ч. ПОСЛЕ РЕМОНТА, СТРОИТЕЛЬСТВА) | ||
| 2.1. | Офисные помещения, квартиры | КВ.М. | от 40,00 |
| 2.2. | Торговые площади | КВ.М. | от 45,00 |
| 2.3. | Фитнес-центры | КВ.М. | от 62,00 |
| 2.4. | Производственные площади, Складские помещения | КВ.М. | от 59,00 |
| 3 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ТВЕРДЫХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ | ||
| 3.1. | Генеральная чистка (линолеум, ПВХ, мрамор, кафель, керамогранит, гранит) | КВ.М. | от 40,00 |
| 3.2. | Генеральная чистка, нанесение защитного полимерного покрытия, 2 слоя (линолеум, ПВХ, мрамор, пробка, керамогранит, неполированный гранит и др.) | КВ.М. | от 62,00 |
| 3.3. | Генеральная чистка, нанесение защитного полиуретанового покрытия, толщ. 1 слой = 17 микрон, срок службы от 6 до 12 месяцев (линолеум, ПВХ, пробка) | КВ.М. |
1 слой - от 90,00 2 слоя - от 150,00 |
| 3.4. | Шлифовка, кристаллизация мраморного пола (вкл. выравнивание перепадов до 2мм) | КВ.М. | от 450,00 |
| 3.5. | Перешлифовка, полировка гранитного пола | КВ.М. | от 800,00 |
| 3.6. | Шлифовка, кристаллизация ступенек, столешниц, подоконников | КВ.М. | от 600,00 |
| 3.7. | Обновление паркетных полов "УФ-маслом"(генеральная чистка, нанесение масла на лаковые покрытия в т.ч. на "УФ-лак") | КВ.М. | от 325,00 |
| 4 | ЧИСТКА КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ | ||
| 4.1. | Экстракторная влажная хим. чистка (вкл. выведение пятен) | КВ.М. | от 50,00 |
| 4.2. | Чистка ковров ( шерсть ) | КВ.М. | от 100,00 |
| 5 | ЧИСТКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ | ||
| 5.1. | Офисные стулья | ШТ | от 50,00 |
| 5.2. | Офисные кресла | ШТ | от 110,00 |
| 5.3. | Гарнитурные стулья | ШТ | от 135,00 |
| 5.4. | Кресла | ШТ | от 350,00 |
| 5.5. | Диваны | 1 МЕСТО | от 350,00 |
| 6 | МОЙКА ОКОН | ||
| 6.1. | Обычным методом (изнутри помещений) | КВ.М. | от 30,00 |
| 6.2. | Мойка окон после ремонта, строительства | КВ.М. | от 50,00 |
| 6.3. | Методом промышленного альпинизма | КВ.М. | от 35,00 |
| 6.4. | Чистка горизонтальных жалюзи | КВ.М. | от 60,00 |
| 6.5. | Чистка вертикальных жалюзи | КВ.М. | от 120,00 |
| 6.6. | Мойка витрин | КВ.М. | от 30,00 |
| 6.7. | Чистка фасада здания методом промышленного альпинизма (металлические панели, полированный гранит и пр.) | КВ.М. | от 25,00 |
| 7 | ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ | ||
| 7.1. | Удаление сосулек с карниза крыши здания и водосточных труб | ПОГ.М. | от 17,00 |
| 7.2. | Полная очистка крыши от снега, льда | КВ.М. | от 20,00 |
| 7.3. | Уборка территории лето/зима | КВ.М. | от 10,00 / 15,00 |
Комментарии:
- Стоимость уборки помещений зависит от объема обслуживаемых площадей, режима обслуживания и количества дополнительных услуг, необходимых Заказчику.
- Точная стоимость работ определяется после осмотра объекта менеджером нашей Компании. Выезд менеджера бесплатный.
- Стоимость включает доставку, оборудование, инвентарь, моющие средства, расходные материалы для производства работ. Цены указаны с учетом НДС.
- Цены действительны в пределах МКАД. Отдаленность от МКАД составляет увеличение стоимости на 20 руб за 1 км. Выезд менеджера - бесплатно.
- Гибкая система скидок (от 5% до 15%).
